市営住宅空家・入居待ち状況
※平成22年 7月27日現在
| 住宅名 | 管理戸数 | 空家戸数 | 希望者数 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 上塩後住宅K1~K5 | 44 | 0 | 8 | |
| 上塩後住宅K6~K11 | 140 | 0 | 8 | |
| 上塩後特定公共賃貸住宅 | 8 | 5 | 0 | |
| 竹森住宅 | 24 | 0 | 1 | |
| 勝沼6号団地 | 16 | 0 | 1 | |
| 勝沼7号団地 | 16 | 0 | 2 | |
| 新井団地 | 6 | 0 | 0 | |
| 西の原団地 | 26 | 0 | 1 | |
| 宮本団地 | 2 | 0 | 0 | |
| 久保平特定公共賃貸住宅 | 8 | 4 | 0 | |
| 赤尾定住促進住宅 | 80 | 46 | 0 | |
| 松里定住促進住宅 | 80 | 47 | 0 | |
| 勝沼定住促進住宅 | 80 | 4 | 0 |
・市営住宅の最新の空き情報の詳細については、市建設課住宅・建築担当まで随時お問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
甲州市役所建設課 住宅・建築担当
〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1040番地 本庁別室2階
TEL 0553-32-2111(代表)内線273・274