選 挙-選挙結果(市長選挙、市議会議員選挙)
甲州市発足に伴い、平成17年11月27日に市長選挙を行いました。
投票結果
平成17年11月27日執行 甲州市長選挙
| 投票当日有権者数(A) | 投票者数(B) | 投票率(B/A) | |||||||
| 男 | 女 | 計(人) | 男 | 女 | 計(人) | 男 | 女 | 計(%) | |
| 午前10:00 | 14,395 | 15,478 | 29,873 | 2,087 | 1,683 | 3,770 | 14.50 | 10.87 | 12.62 |
| 午前11:00 | 14,395 | 15,478 | 29,873 | 3,242 | 3,115 | 6,357 | 22.52 | 20.13 | 21.28 |
| 午後 2:00 | 14,395 | 15,478 | 29,873 | 5,694 | 5,937 | 11,631 | 39.56 | 38.36 | 38.93 |
| 午後 4:00 | 14,395 | 15,478 | 29,873 | 7,056 | 7,652 | 14,708 | 49.02 | 49.44 | 49.24 |
| 午後 6:00 | 14,395 | 15,478 | 29,873 | 8,293 | 9,121 | 17,414 | 57.61 | 58.93 | 58.29 |
| 午後 7:30 | 14,395 | 15,478 | 29,873 | 9,075 | 9,951 | 19,026 | 63.04 | 64.29 | 63.69 |
| 午後 9:20 確定 | 14,395 | 15,478 | 29,873 | 10,653 | 11,874 | 22,527 | 74.00 | 76.72 | 75.41 |
開票結果
平成17年11月27日執行 甲州市長選挙
| 候補者名 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 |
23:37 確 定 |
| 須山邦昭 |
0 |
100 | 800 | 1,600 | 3,500 | 4,600 | 4,786 | 4,786 | 4,786 |
| 田辺 篤 |
0 |
500 | 3,100 | 6,300 | 11,800 | 15,900 | 16,792 | 16,792 | 16,798 |
| 開票率(%) | 0.00 | 2.66 | 17.31 | 35.07 | 67.92 | 91.00 | 95.79 | 95.79 | 100.00 |
選 挙-市議会議員選挙
市議会議員の選挙は、平成21年11月15日に選挙を行いました。また、甲州市の議員定数は18人とし選挙を行いました。
| 選挙区 | 区域 | 定数 |
|---|---|---|
| 甲州市選挙区 | 甲州市全区域 | 18人 |
投票結果
平成17年11月27日執行 甲州市議会議員一般選挙(塩山選挙区)
| 投票当日有権者数(A) | 投票者数(B) | 投票率(B/A) | |||||||
| 男 | 女 | 計(人) | 男 | 女 | 計(人) | 男 | 女 | 計(%) | |
| 午前10:00 | 10,139 | 10,916 | 21,055 | 1,411 | 1,188 | 2,599 | 13.92 | 10.88 | 12.34 |
| 午前11:00 | 10,139 | 10,916 | 21,055 | 2,175 | 2,108 | 4,283 | 21.45 | 19.31 | 20.34 |
| 午後 2:00 | 10,139 | 10,916 | 21,055 | 3,859 | 4,008 | 7,867 | 38.06 | 36.72 | 37.36 |
| 午後 4:00 | 10,139 | 10,916 | 21,055 | 4,810 | 5,191 | 10,001 | 47.44 | 47.55 | 47.50 |
| 午後 6:00 | 10,139 | 10,916 | 21,055 | 5,672 | 6,244 | 11,916 | 55.94 | 57.20 | 56.59 |
| 午後 7:30 | 10,139 | 10,916 | 21,055 | 6,194 | 6,815 | 13,009 | 61.09 | 62.43 | 61.79 |
| 午後 8:55 確定 | 10,139 | 10,916 | 21,055 | 7,280 | 8,172 | 15,452 | 71.80 | 74.86 | 73.39 |
平成17年11月27日執行 甲州市議会議員一般選挙(勝沼選挙区)
| 投票当日有権者数(A) | 投票者数(B) | 投票率(B/A) | |||||||
| 男 | 女 | 計(人) | 男 | 女 | 計(人) | 男 | 女 | 計(%) | |
| 午前10:00 | 3,634 | 3,926 | 7,560 | 577 | 422 | 999 | 15.88 | 10.75 | 13.21 |
| 午前11:00 | 3,634 | 3,926 | 7,560 | 918 | 872 | 1,790 | 25.26 | 22.21 | 23.68 |
| 午後 2:00 | 3,634 | 3,926 | 7,560 | 1,613 | 1,684 | 3,297 | 44.39 | 42.89 | 43.61 |
| 午後 4:00 | 3,634 | 3,926 | 7,560 | 1,963 | 2,157 | 4,120 | 54.02 | 54.94 | 54.50 |
| 午後 6:00 | 3,634 | 3,926 | 7,560 | 2,300 | 2,527 | 4,827 | 63.29 | 64.37 | 63.85 |
| 午後 7:30 | 3,634 | 3,926 | 7,560 | 2,521 | 2,760 | 5,281 | 69.37 | 70.30 | 69.85 |
| 午後 8:55 確定 | 3,634 | 3,926 | 7,560 | 2,958 | 3,247 | 6,205 | 81.40 | 82.71 | 82.08 |
開票結果
平成17年11月27日執行 甲州市議会議員一般選挙(塩山選挙区)
| 候補者名 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 |
23:50 確 定 |
| 曽根 益彦 | 0 | 0 | 100 | 400 | 600 | 800 | 1,010 | 1,010 | 1,018 |
| 田辺 民男 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 | 800 | 1,571 | 1,571 | 1,588 |
| 広瀬 一 | 0 | 0 | 100 | 500 | 900 | 1,000 | 1,425 | 1,425 | 1,438.372 |
| 広瀬 元久 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 500 | 990 | 990 | 1,007.763 |
| 桐原 正仁 | 0 | 0 | 100 | 100 | 400 | 500 | 992 | 992 | 998 |
| 矢野 義典 | 0 | 0 | 100 | 300 | 600 | 900 | 1,369 | 1,369 | 1,380 |
| 広瀬 重治 | 0 | 0 | 100 | 200 | 400 | 700 | 1,127 | 1,127 | 1,136.243 |
| 岡 武男 | 0 | 0 | 100 | 400 | 500 | 800 | 1,300 | 1,300 | 1,340 |
| 丸山 国一 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 960 | 960 | 974 |
| 広瀬 宗勝 | 0 | 0 | 100 | 300 | 600 | 600 | 1,223 | 1,223 | 1,236.618 |
| 菊島 兵護 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 300 | 903 | 903 | 912 |
| 中村 勝彦 | 0 | 0 | 100 | 200 | 500 | 600 | 1,130 | 1,130 | 1,138 |
| 野尻 陽子 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 700 | 1,093 | 1093 | 1,101 |
| 開票率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 22.00 | 42.07 | 56.95 | 97.68 | 97.68 | 100.00 |
平成17年11月27日執行 甲州市議会議員一般選挙(勝沼選挙区)
| 候補者名 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 |
23:30 確 定 |
| 内田 定男 | 0 | 0 | 100 | 250 | 450 | 536 | 536 | 550 |
| 武藤 雅美 | 0 | 0 | 100 | 300 | 600 | 734 | 734 | 740 |
| 原 勝 | 0 | 0 | 100 | 350 | 650 | 767 | 767 | 773 |
| 夏八木盛男 | 0 | 0 | 100 | 550 | 750 | 837 | 837 | 845 |
| 佐藤 栄也 | 0 | 0 | 100 | 250 | 550 | 639 | 639 | 647 |
| 平塚 義 | 0 | 0 | 50 | 350 | 800 | 832 | 832 | 842 |
| 古屋 匡三 | 0 | 0 | 100 | 350 | 600 | 644 | 644 | 647 |
| 川口 信子 | 0 | 0 | 100 | 200 | 450 | 489 | 489 | 491 |
| 長田 さと子 | 0 | 0 | 100 | 200 | 550 | 597 | 597 | 603 |
| 開票率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 45.12 | 87.03 | 97.90 | 97.90 | 100.00 |
甲州市議会議員一般選挙(大和選挙区)※無投票
都倉義男
古屋 久